ASTM A335 bešavne-čelične cijevi od feritne legure
Dec 04, 2025
Što su ASTM A335 bešavne-čelične cijevi od feritne legure
ASTM A335/ASME SA335 visoke-temperaturne bešavne cijevi od feritnog legiranog čelika izlažu čelične cijevi visokih{0}}učinkovitostiizvrsna čvrstoća puzanja pri visokim-temperaturama, produljeni radni vijek pri visokim-temperaturama i vrhunska otpornost na-oksidaciju pri visokim{2}}temperaturama Podnose pritisak pod povišenim temperaturama, a istovremeno zadržavaju dovoljnu čvrstoću i žilavost za osigurati sigurnost i stabilan rad sustava.
Specifikacije i dimenzije ASTM A335/ASME SA335 visoke-temperaturne bešavne cijevi od feritnog legiranog čelika može se prilagoditi prema specifičnim zahtjevima primjene. Općenito, ove cijevi imaju raspon vanjskog promjera od 21,3 mm do 762 mmi araspon debljine stijenke od 3,0 mm do 130 mm.
ASTM A335/ASME SA335 visoke-temperaturne bešavne cijevi od feritnog legiranog čelikanaširoko se koriste u sustavima cjevovoda za visoke-temperature u naftnoj, kemijskoj i energetskoj industriji zbog svoje izuzetna otpornost-na visoke temperature i pouzdana mehanička svojstva Na primjer, služe kao materijali za proizvodnju:
Visoko{0}}temperaturni, visoko{1}}tlačni cjevovodi, reaktori i izmjenjivači topline u rafinerije nafte i kemijska postrojenja;
Kritične komponente kao što su kotlovski pregrijači, dogrijači i cijevi za paruu termoelektranama.
Kemijski sastav:
| Razred | UN Sequiv. |
C Manje ili jednako | Mn | P Manje od ili jednako | S Manje ili jednako | Si Manje ili jednako | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Zahtjevi za rastezanje
| Vlačna čvrstoća, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Granica tečenja, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Mehanička svojstva
| Mehanička svojstva | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlačna čvrstoća | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Granica razvlačenja | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Zahtjevi za toplinsku obradu
| Razred | Vrsta toplinske obrade P5, P9, P11 i P22 |
Temperaturni raspon normalizacije F [C] | Subkritično žarenje ili kaljenje Raspon temperature F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Potpuno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizirajte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| Subkritično žarenje (samo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Potpuno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizirajte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Potpuno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizirajte i temperirajte | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Potpuno ili izotermno žarenje | ||
| Normalizirajte i temperirajte | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normalizirajte i temperirajte | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Ugasiti i temperirati | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Zahtjevi kontrole kvalitete:
Ultrazvučno ili ispitivanje vrtložnim strujama za detekciju unutarnjih kvarova
Hidrostatsko ispitivanje za provjeru sposobnosti zadržavanja tlaka
Ispitivanje mehaničkih svojstava (uključujući sobnu/visoku-temperaturnu vlačnu i udarnu probu)
Metalografsko ispitivanjemikrostrukture
Analiza kemijskog sastava

Pakiranje i otprema








